FILTROS TEMPORARIOS
Los filtros temporarios son filtros fabricados con chapa perforada y en algunas ocasiones con tejido de precisión tipo mesh.
- Puestas en marcha
- Paradas de planta
- Reparaciones

Fabricados con chapa perforada y, en ocasiones, tejido de precisión tipo mesh. Protección eficaz para bombas y válvulas.
Pueden atrapar e interceptar eficazmente partículas o impurezas, proporcionando una protección eficaz para bombas y válvulas.
Se utilizan principalmente en puestas en marcha luego de paradas de planta o reparaciones a fin de retener escorias propias de los trabajos realizados.
En comparación con los filtros de cesta o tipo Y en línea convencionales, los filtros temporales ofrecen una opción más económica en aplicaciones para líneas de líquidos.
Cuando el flujo de líquido se interrumpe debido a la acumulación de partículas o sedimentos durante un período prolongado, el filtro de cono temporal entre las bridas se puede desmontar en el sitio para limpiarlo o reemplazarlo, lo que garantiza que el sistema regrese rápidamente a su estado operativo óptimo.
- Los filtros temporarios series 900# y 1500#" se proveen con anillo RJ para caras de bridas RTJ (Ring Type Joint).
- Los filtros temporarios series 150#, 300 y 600#" se proveen con anillo plano para caras de bridas RF (Raised Face)
- Gráficos referidos a servicio con agua y elemento filtrante de chapa perforada.
- Para otras tipos, productos y retenciones consultar oficina técnica.
- Las ilustraciones son orientativas.
- Las dimensiones y valores expresados son aproximados y pueden ser modificados sin previo aviso.
TABLAS DE DIMENSIONES Y PESOS
Medidas en pulgadas (mm) y pesos en libras (kg). Las letras de las columnas son las cotas del esquema dimensional de las láminas técnicas de esta ficha.
| TAMAÑO | A · 150/300# | A · 600# | A · 900# | A · 1500# | B | C · 100% | C · 150% | C · 200% | C · 300% | D | F¹ | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ (20) | 2⅛ (54) | 2½ (64) | 2⅝ (67) | 2⅝ (67) | ⅝ (16) | ¾ (19) | 1⅛ (29) | 1½ (38) | 2¼ (57) | ⅓ (8) | ⅛ (3) | 0.5 (0.2) |
| 1 (25) | 2½ (64) | 2¾ (70) | 3 (76) | 3 (76) | ¾ (19) | 1⅛ (29) | 1⅔ (43) | 2¼ (57) | 3⅜ (86) | ⅜ (10) | ⅛ (3) | 0.5 (0.2) |
| 1½ (40) | 3¼ (83) | 3⅝ (92) | 3¾ (95) | 3¾ (95) | 1¼ (32) | 1½ (38) | 2¼ (57) | 3 (76) | 4½ (114) | ⅝ (16) | ⅛ (3) | 0.5 (0.2) |
| 2 (50) | 4 (102) | 4¼ (108) | 5½ (140) | 5½ (140) | 1¾ (44) | 2 (51) | 3 (76) | 4 (102) | 6 (152) | ⅞ (22) | ⅛ (3) | 0.5 (0.2) |
| 2½ (65) | 4¾ (121) | 5 (127) | 6⅜ (162) | 6⅜ (162) | 2¼ (57) | 2⅕ (56) | 3⅜ (86) | 4½ (114) | 6¾ (171) | 1⅛ (29) | ⅛ (3) | 1 (0.5) |
| 3 (80) | 5¼ (133) | 5¾ (146) | 6½ (165) | 6¾ (171) | 2¾ (70) | 2¾ (70) | 4¼ (1) | 5⅔ (145) | 8½ (216) | 1⅜ (35) | ⅛ (3) | 1 (0.5) |
| 4 (100) | 6¾ (171) | 7½ (191) | 8 (203) | 8⅛ (206) | 3¾ (95) | 3½ (89) | 5⅓ (136) | 7⅕ (183) | 11 (279) | 1⅞ (48) | ⅛ (3) | 2 (0.9) |
| 5 (125) | 7⅝ (194) | 9⅜ (238) | 9⅝ (244) | 9⅞ (251) | 4⅝ (117) | 4½ (114) | 6¾ (171) | 9⅛ (232) | 14 (356) | 2⅓ (59) | ⅛ (3) | 2 (0.9) |
| 6 (150) | 8⅝ (219) | 10⅜ (263) | 11¼ (286) | 11 (279) | 5⅜ (137) | 5½ (140) | 8½ (216) | 11⅜ (289) | 17 (432) | 2⅔ (68) | ⅛ (3) | 3 (1.4) |
| 8 (200) | 10⅞ (276) | 12½ (318) | 14 (356) | 13¾ (349) | 7⅜ (187) | 7 (178) | 10⅔ (272) | 15 (381) | 22 (559) | 3⅔ (94) | ⅛ (3) | 5 (2.3) |
| 10 (250) | 13¼ (337) | 15⅝ (397) | 17 (432) | 17 (432) | 9⅜ (238) | 8⅝ (219) | 14 (356) | 18 (457) | 27 (686) | 4⅔ (119) | ⅛ (3) | 7 (3.2) |
| 12 (300) | 16 (406) | 17⅞ (454) | 19½ (495) | 20⅜ (517) | 11 (279) | 10½ (267) | 17 (432) | 22 (559) | 33 (838) | 5½ (140) | ⅛ (3) | 11 (5.0) |
| 14 (350) | 17⅜ (441) | 19 (483) | 20⅜ (517) | 22⅝ (575) | 12¼ (311) | 11½ (292) | 18 (457) | 24 (610) | 36 (914) | 6⅛ (156) | ⅛ (3) | 12 (5.4) |
| 16 (400) | 20⅛ (511) | 21⅞ (555) | 22½ (572) | 25⅛ (638) | 14 (356) | 14 (356) | 21 (533) | 28 (711) | 42 (1067) | 7 (178) | ⅛ (3) | 16 (7.3) |
| 18 (450) | 21¼ (540) | 23¾ (603) | 25 (635) | 27⅝ (702) | 15¾ (400) | 16 (406) | 24 (610) | 32 (813) | 47 (1194) | 7⅞ (200) | ⅛ (3) | 20 (9.1) |
| 20 (500) | 23½ (597) | 26⅝ (676) | 27⅜ (695) | 29⅝ (753) | 17½ (445) | 17 (432) | 27 (686) | 35 (889) | 53 (1346) | 8¾ (222) | ⅛ (3) | 26 (11.8) |
| 24 (600) | 27⅞ (708) | 30⅞ (784) | 32⅞ (835) | 35⅜ (899) | 21¼ (540) | 21 (533) | 32 (813) | 42 (1067) | 64 (1626) | 10⅝ (270) | ⅛ (3) | 30 (13.6) |
Dimensiones, materiales y curvas de servicio
04 láminas · clic para ampliar
Las ilustraciones son orientativas. Las dimensiones y valores expresados son aproximados y pueden ser modificados sin previo aviso.
Industrias en las que trabajamos con este equipo
¿Necesitás más información sobre nuestros filtros o querés coordinar una visita técnica?
Te visitamos en cualquier parte del país.



















